CK-200 混合型氣密性檢測儀
功能特點:
1, 顯示壓力變化趨勢圖
2, 2組通道參數,參數設置簡單
3, 7 寸液晶觸摸屏,中、英文操作界面
4, 2組測試結果保存,顯示泄漏量 pa、SCCM
5, IO 接點可連接外部控制元件組成自動檢測設備
應用領域:應用于新能源行業、汽車行業,電器行業,醫療行業,包裝行業的產品和零部件的密封性檢測
技術參數: | ||||
型號 | CK-200F(負壓型) | CK-200L(低壓型) | CK-200M(中壓型) | CK-200H(高壓型) |
檢測壓力范圍 | -85~-1kpa | 1~100kpa | 1~700Kpa | 0.1~2Mpa |
壓力傳感器 | 量程:-100~0SCCM | 量程:0~100SCCM | 量程:0~700SCCM | 量程:0~2KSCCM |
分辨率:0.001sccm | 分辨率:0.001sccm | 分辨率:0.005sccm | 分辨率:0.1sccm | |
程序數量 | 標配8組,可擴展到100組 | |||
IO接口 | USB*1個,RJ45*1個,輸入5個、輸出5個點位 | |||
測試順序及時間 | 啟動--充氣--平衡--檢測--排氣 設定范圍: 0.1(S)~999.0(S) | |||
顯示 | 7 寸液晶觸摸屏 | |||
尺寸 | D360*W230*H280(mm) | |||
重量 | 靜重10KG | |||
電源 | AC220V ±10%, 50/60HZ, 消耗電力:120W | |||
測試氣源 | 使用流量大,壓力高的清潔空氣源,連接經調壓閥調整后的穩定空氣壓源。 | |||
環境溫度、濕度 | 使用溫度為 5~40℃,保存溫度為-20~70℃。80%HR 以下,但不結露。 | |||
除標準機外,還可以根據客戶要求定制各種規格和參數的非標機、以及與生產線配套的自動機等 | ||||
電話:13451771251(微信同號) |